We are currently updating the articles for 1.09.0. Translated articles will need to be updated by their respective authors.
Difference between revisions of "Ruger 10/22/ru"
From No More Room in Hell
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
− | {{Template:Firearm_Info | + | {{Template:Firearm_Info/ru|Ruger 10/22|Ruger 10/22.png|fa_1022|Огнестрельное оружие|Винтовка|[[.22 LR/ru|.22 LR]]|10+1|Полу-автоматическая|???|~ 2 с.|???}} |
− | |Ruger 10/22 | + | |
− | | | + | |
− | |fa_1022 | + | |
− | |Огнестрельное оружие | + | |
− | |Винтовка | + | |
− | |[[.22 LR/ru|.22 LR]] | + | |
− | |10+1 | + | |
− | |Полу-автоматическая | + | |
− | |??? | + | |
− | |~ 2 с. | + | |
− | |??? | + | |
− | }} | + | |
Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов. | Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов. |
Revision as of 02:53, 29 April 2016
Обзор
Ruger 10/22 | |
---|---|
x120px | |
fa_1022 | |
Тип оружия: | Огнестрельное оружие |
Тип огнестрельного оружия: | Винтовка |
Патроны: | .22 LR |
Объем магазина: | 10+1 |
Тип стрельбы: | Полу-автоматическая |
Время перезарядки: | ??? |
Точность: | ~ 2 с. |
Вес: | ??? |
Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов.
Стратегия
Как и пистолет Ruger Mark III, Ruger 10/22 достаточно слабое оружие. Рекомендуется использовать на ближних дистанциях.
Плюсы и минусы
Плюсы
- Скорострельность
- Вес
Минусы
- Быстро израсходуются патроны, но если у вас 25-магазинный Ruger, то это не проблема.
- Маленький урон