We are currently updating the articles for 1.09.0. Translated articles will need to be updated by their respective authors.
Difference between revisions of "Ruger 10/22/ru"
From No More Room in Hell
(Created page with "== Overview == {{Template:Firearm_Info |Ruger 10/22 |gRuger 10/22.pn |fa_1022 |Огнестрельное оружие |Винтовка |.22 LR |10+1 |Полу-...") |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Обзор == |
{{Template:Firearm_Info | {{Template:Firearm_Info | ||
|Ruger 10/22 | |Ruger 10/22 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов. | Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов. | ||
− | == | + | == Стратегия == |
Как и пистолет [[Ruger Mark III/ru| Ruger Mark III]], Ruger 10/22 достаточно слабое оружие. Рекомендуется использовать на ближних дистанциях. | Как и пистолет [[Ruger Mark III/ru| Ruger Mark III]], Ruger 10/22 достаточно слабое оружие. Рекомендуется использовать на ближних дистанциях. |
Revision as of 06:13, 25 April 2016
Обзор
Ruger 10/22 | |
---|---|
[[File:gRuger 10/22.pn |x120px]] | |
fa_1022 | |
Weapon Type: | Огнестрельное оружие |
Firearm Type: | Винтовка |
Ammunition: | .22 LR |
Clip Size: | 10+1 |
Fire Rate: | Полу-автоматическая |
Reload Time: | ??? |
Accuracy: | ~ 2 с. |
Weight: | ??? |
Ruger 10/22 или воздушка, довольно часто встречающееся в игре оружие. В игре есть два варианта оружия: обычный и с магазином в 25 патронов.
Стратегия
Как и пистолет Ruger Mark III, Ruger 10/22 достаточно слабое оружие. Рекомендуется использовать на ближних дистанциях.
Плюсы и минусы
Плюсы
- Скорострельность
- Вес
Минусы
- Быстро израсходуются патроны, но если у вас 25-магазинный Ruger, то это не проблема.
- Маленький урон