We are currently updating the articles for 1.09.0. Translated articles will need to be updated by their respective authors.
Difference between revisions of "Спавн предметов"
(Created page with "Category:EntitySetup No More Room in Hell имеет подгоняемую систему спавна предметов, оружия и патронов. Тут дв...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
No More Room in Hell имеет подгоняемую систему спавна предметов, оружия и патронов. | No More Room in Hell имеет подгоняемую систему спавна предметов, оружия и патронов. | ||
− | + | Есть два варианта: непосредственно через название (fa_500a, me_machete) и случайные спавны. | |
==Настройка Спавна предметов== | ==Настройка Спавна предметов== | ||
Line 9: | Line 9: | ||
'''Через имя''' | '''Через имя''' | ||
− | Просто добавьте | + | |
+ | Просто добавьте сущность с именем оружия на вашу карту (fa_500, me_machete). Не работает с патронами. Ниже приведен список всех названий. | ||
Такие оружия будут иметь полный запас патронов | Такие оружия будут иметь полный запас патронов | ||
'''Через random_spawner''' | '''Через random_spawner''' | ||
− | |||
− | |||
+ | random_spawner в No More Room in Hell похож на тот, который используется в Zombie Panic: Source. | ||
+ | Просто добавьте на карту сущность random_spawner. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Все значения пишутся в процентах. Например '25' значит, что предмет появится с вероятностью в 25%. |
− | + | ** Если сумма всех значений превышает 100, они будут изменены, чтобы общее значение было 100. | |
− | + | ** Если сумма всех значений меньше 100, тогда будет шанс, что ничего не появится | |
− | + | * В свойствах random_spawner приведен список ключевых значений для спавна. Например ''any'' включает любой доступный предмет, ''firearm'' включает все оружия с префиксом fa_, ''melee'' - me_ и т.д. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * Есть две опции, '''Ammo Fill Min''' и '''Ammo Fill Max''', которые контролируют, сколько патронов будет иметь оружие. 100 значит 100% от | + | * Есть две опции, '''Ammo Fill Min''' и '''Ammo Fill Max''', которые контролируют, сколько патронов будет иметь оружие. 100 значит 100% от общего количества патронов, 0 - 0% (пустое оружие). |
===Примеры=== | ===Примеры=== | ||
− | Текущая | + | Текущая сущность имеет 25%-ный шанс появления ANY, 30% - FIREARM, 15% - MELEE, и 5% - AMMO (25% для того, чтобы ничего не появилось): |
[img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_1.jpg[/img] | [img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_1.jpg[/img] | ||
− | Эта | + | Эта сущность имеет 35%-ный шанс появления M92FS, 45% - SW686, 5% - SV10, 15% - BASEBALL BAT: |
[img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_2.jpg[/img] | [img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_2.jpg[/img] | ||
+ | |||
+ | '''ВНИМАНИЕ!!! На второй картинке представлена старая система добавления определенного оружия (нужно было вручную через Smart Edit добавлять названия, поэтому они выделены красным. Сейчас все предметы сразу написаны в свойствах random_spawner, поэтому вручную добавлять НЕ НУЖНО)''' | ||
==Ограниченный спавн== | ==Ограниченный спавн== | ||
− | Можно контролировать общее | + | Можно контролировать общее количество определенных предметов в текущем раунде. |
− | Для этого добавьте | + | Для этого добавьте сущность random_spawner_controller. Настройки там такие же, как у random_spawner, только значения используются НЕ в процентах |
Если значение 'any' - 3 и 'firearm' - 5, только 3 предмета смогут заспавниться. | Если значение 'any' - 3 и 'firearm' - 5, только 3 предмета смогут заспавниться. | ||
Line 51: | Line 49: | ||
===Как это работает=== | ===Как это работает=== | ||
− | + | * Когда все сущности ''random_spawner'' первоначально загружаются, их запросы по спавну (сколько бы они заспавнили без лимита) выставляются по лимиту. | |
− | + | * После загрузки уровня, ограничитель случайно выбирает, что и где появится, пока количество предметов не дойдет до предела. | |
− | * Когда все | + | * Любой ''random_spawner'' , который запрашивает спавн, после загрузки уровня отвергается или создает предмет (если лимит не достигнут). |
− | * После загрузки уровня, | + | |
− | * Любой''random_spawner'' , который запрашивает спавн, после загрузки | + | |
==Список названий== | ==Список названий== | ||
Line 87: | Line 83: | ||
**** fa_jae700 | **** fa_jae700 | ||
**** fa_sks | **** fa_sks | ||
+ | **** fa_sks_nobayo | ||
**** fa_fnfal | **** fa_fnfal | ||
*** shotgun | *** shotgun | ||
Line 101: | Line 98: | ||
**** fa_m16a4_carryhandle | **** fa_m16a4_carryhandle | ||
** melee | ** melee | ||
+ | *** me_abrasivesaw | ||
*** me_axe_fire | *** me_axe_fire | ||
*** me_bat_metal | *** me_bat_metal | ||
*** me_chainsaw | *** me_chainsaw | ||
− | |||
*** me_crowbar | *** me_crowbar | ||
+ | *** me_cleaver | ||
*** me_etool | *** me_etool | ||
*** me_fubar | *** me_fubar | ||
Line 111: | Line 109: | ||
*** me_kitknife | *** me_kitknife | ||
*** me_machete | *** me_machete | ||
+ | *** me_pickaxe | ||
*** me_pipe_lead | *** me_pipe_lead | ||
*** me_shovel | *** me_shovel | ||
Line 145: | Line 144: | ||
''bow_deerhunter'' не входит в группы, пишется отдельно. | ''bow_deerhunter'' не входит в группы, пишется отдельно. | ||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:05, 6 May 2021
No More Room in Hell имеет подгоняемую систему спавна предметов, оружия и патронов.
Есть два варианта: непосредственно через название (fa_500a, me_machete) и случайные спавны.
Contents
Настройка Спавна предметов
Что нужно, чтобы спавн работал
Через имя
Просто добавьте сущность с именем оружия на вашу карту (fa_500, me_machete). Не работает с патронами. Ниже приведен список всех названий. Такие оружия будут иметь полный запас патронов
Через random_spawner
random_spawner в No More Room in Hell похож на тот, который используется в Zombie Panic: Source. Просто добавьте на карту сущность random_spawner.
- Все значения пишутся в процентах. Например '25' значит, что предмет появится с вероятностью в 25%.
- Если сумма всех значений превышает 100, они будут изменены, чтобы общее значение было 100.
- Если сумма всех значений меньше 100, тогда будет шанс, что ничего не появится
- В свойствах random_spawner приведен список ключевых значений для спавна. Например any включает любой доступный предмет, firearm включает все оружия с префиксом fa_, melee - me_ и т.д.
- Есть две опции, Ammo Fill Min и Ammo Fill Max, которые контролируют, сколько патронов будет иметь оружие. 100 значит 100% от общего количества патронов, 0 - 0% (пустое оружие).
Примеры
Текущая сущность имеет 25%-ный шанс появления ANY, 30% - FIREARM, 15% - MELEE, и 5% - AMMO (25% для того, чтобы ничего не появилось): [img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_1.jpg[/img]
Эта сущность имеет 35%-ный шанс появления M92FS, 45% - SW686, 5% - SV10, 15% - BASEBALL BAT: [img]http://i12.photobucket.com/albums/a225/ssba/nmrih/random_spawn_example_2.jpg[/img]
ВНИМАНИЕ!!! На второй картинке представлена старая система добавления определенного оружия (нужно было вручную через Smart Edit добавлять названия, поэтому они выделены красным. Сейчас все предметы сразу написаны в свойствах random_spawner, поэтому вручную добавлять НЕ НУЖНО)
Ограниченный спавн
Можно контролировать общее количество определенных предметов в текущем раунде.
Для этого добавьте сущность random_spawner_controller. Настройки там такие же, как у random_spawner, только значения используются НЕ в процентах
Если значение 'any' - 3 и 'firearm' - 5, только 3 предмета смогут заспавниться.
Если какое-нибудь значение будет равно 0, то все предметы из этого блока не заспавнятся.
Как это работает
- Когда все сущности random_spawner первоначально загружаются, их запросы по спавну (сколько бы они заспавнили без лимита) выставляются по лимиту.
- После загрузки уровня, ограничитель случайно выбирает, что и где появится, пока количество предметов не дойдет до предела.
- Любой random_spawner , который запрашивает спавн, после загрузки уровня отвергается или создает предмет (если лимит не достигнут).
Список названий
Основные блоки
- any
- ammo
- explosive
- firearm
- handgun
- item
- machinegun
- melee
- military
- rifle
- shotgun
Названия всех оружий (по категориям)
- any
- firearm
- handgun
- fa_1911
- fa_glock17
- fa_mkii
- fa_sw686
- fa_m92fs
- rifle
- fa_1022
- fa_1022_25mag
- fa_cz858
- fa_sako85
- fa_jae700
- fa_sks
- fa_sks_nobayo
- fa_fnfal
- shotgun
- fa_500a
- fa_870
- fa_superx3
- fa_sv10
- fa_winchester1892
- machinegun
- fa_mac10
- military
- fa_mp5a3
- fa_m16a4
- fa_m16a4_carryhandle
- handgun
- melee
- me_abrasivesaw
- me_axe_fire
- me_bat_metal
- me_chainsaw
- me_crowbar
- me_cleaver
- me_etool
- me_fubar
- me_hatchet
- me_kitknife
- me_machete
- me_pickaxe
- me_pipe_lead
- me_shovel
- me_sledge
- me_wrench
- explosive
- exp_grenade
- exp_molotov
- exp_tnt
- items
- tool_barricade
- tool_extinguisher
- tool_welder
- tool_flare_gun
- item_bandages
- item_first_aid
- item_maglite
- item_pills
- item_gene_therapy
- item_walkietalkie
- ammo
- ammobox_9mm
- ammobox_45acp
- ammobox_357
- ammobox_12gauge
- ammobox_22lr
- ammobox_308
- ammobox_556
- ammobox_762mm
- ammobox_arrow
- ammobox_flare
- ammobox_board
- ammobox_fuel
- firearm
bow_deerhunter не входит в группы, пишется отдельно.